耐磨热电偶针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物料的温度测量。本公司在耐磨热电偶行业中拥有多项高科技的产品处于国际领先水平,其特殊工艺的耐磨材料在不影响测温滞后的前提下,彻底解决了循环流化床锅炉测温热电偶的使用寿命,保护套管具有耐磨,耐高温氧化,耐硫化、耐液态铁粉、石灰石等水泥料腐蚀,抗冲刷,耐振动诸多技术,使测温热电偶使用寿命更长。
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
绝缘电阻>100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
连接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等级:I级
耐磨保护管类型及性能
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
保护管 直径d | L×lmm | |||||
WRN-130NM WRN-230NM WRN-330NM WRN-430NM | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16+1.5 | 300×150 1650×1500 2150×2000 |
WRN2-130NM WRN2-230NM WRN2-330NM WRN2-430NM | ||||||
WRE-130NM WRE-230NM WRE-330NM WRE-430NM | E | 0-600 | ||||
WRE2-130NM WRE2-230NM WRE2-330NM WRE2-430NM | ||||||
WRN-631NM WRN2-631NM | K | ≤30MPa | ≤80m/s | d+1.5 | 225×75 300×150 | |
WRE-631NM WRE2-631NM | E | 0-600 |
耐磨热电偶、耐磨热电阻的选型型谱
WR | 热电偶 | |||||
感温元件 | ||||||
N | 镍铬镍硅 K | |||||
E | 镍铬铜镍 E | |||||
连接形式 | ||||||
2 | 固定螺纹 | |||||
3 | 活动法兰 | |||||
4 | 固定法兰 | |||||
6 | 固定螺纹锥形保护管 | |||||
接线盒形式 | ||||||
2 | 防喷式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保护管直径 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20 | 客户定制 | ||||
耐磨标示 | NM | |||||
耐磨头材质 | ||||||
-SN | 水泥厂专用 | |||||
-DC | 电厂专用 | |||||
-LM | 等离子喷涂 | |||||
-CM | 高鉻铸铁 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材质 | ||||||
使用场合 | 客户在订购耐磨热电偶、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合, 使用温度,便于厂家对耐磨头材质的正确选择 |
江苏煌达世泽仪表有限公司(原:江苏欧佰自动化仪表有限公司;备案号:苏ICP备17008894号-2