单色测温仪具有坚固的外形,采用不锈钢机芯(机芯直径仅为59mm),标配不锈钢防护套(带吹扫和冷却功能),密封部件采用耐高温橡胶,防护等级IP65,适用于各种工业场合。软硬件设计,适用于一百万倍信号的处理,可以满足用户对仪器精度、重复性、等各方面的要求。
它可广泛应用于冶金行业(线棒材、热轧板、锻造)和铸造行业,水泥窑,感应加热,单晶硅和多晶硅等各种工业场合温度的测量。
测温范围覆盖50℃~2500℃
测温精度可达0.5%,重复精度为2℃
响应时间5ms~99.99s可调
分辨率0.1℃
采用可调焦镜头,测量距离0.35m至无穷远
1:1高亮度绿色LED光源或目镜瞄准,清晰显示被测目标的位置及大小。
对探测器采用PID恒温控制,消除环境温度对测量的影响
采用工业级OLED屏为显示界面,人机界面友好
丰富的外设接口:2路独立的模拟量输出、2路报警输出、1路电平输出以及1路RS485通讯接口。
软硬件看门狗,硬件EMI滤波等设计提高系统稳定性
可抗2500VDC脉冲群干扰
最多支持26台测温仪总线级联,通过PC实现网络化控制
型号 | TMITR-T-6016FD | TMITR-T-7022FD | TMITR-T-8025FD | TMITR-T-2511FD | TMITR-T-3014FD | TMITR-T-3522FD | TMITR-T-0508FD | TMITR-T-1007FD |
测温范围(℃) | 600~1600 | 700~2200 | 800~2500 | 250~1100 | 300~1400 | 350~2200 | 50~800 | 100~700 |
探测器 | Si(硅光电池) | InGaAs(铟镓砷) | PbS(硫化铅) | InGaAs(扩展 | ||||
工作波长 | (0.85~1.1)μm | (1.45~1.7)μm | (2.0~2.8)um | (2.0~2.6)um | ||||
主要应用 | 热轧、金属锻造、铸造、 | 热轧、镀锌线、 | 有色金属加工、感应加热、涂层 | |||||
距离系数 | 100:1 | 100:1或200:1 | 60:1 | 100:1 | 100:1或 | 100:1 | ||
测量距离 | 0.35m至无穷远可调 | |||||||
测量精度 | ±0.5%tm℃(tm为测温范围上限值) | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
重复精度 | ±2℃ | |||||||
单色系数 | 0.100~1.000,步距0.001可调 | |||||||
响应时间 | 5ms~99.99s可调 | 20ms~99.99s可调 | ||||||
信号处理 | 峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,掉电保护等功能 | |||||||
输出 | 多种模拟量输出16bit (4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可选), | |||||||
模拟量12bit输出4mA~20mA,分辨率1℃,最大负载600Ω | ||||||||
报警输出:上限、下限报警,采用光耦继电器使用寿命无限制, | ||||||||
PNP电平输出(输出电流100mA,带过载保护) | ||||||||
RS485输出,可实现参数修改,数据记录和查询等功能 | ||||||||
显示方式 | 采用自发光工业级OLED显示屏 | |||||||
供电电源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),带过压、过流、短路保护, | |||||||
预热时间 | 内置恒温加热器,通电10min后测温 | |||||||
瞄准方式 | 内置可见高亮度绿灯或目镜瞄准 | |||||||
接口 | 采用德国binder密封插头和12芯高温屏蔽电缆(长度2.5m) | |||||||
使用环境 | -30℃~+55℃,不带水冷;-30℃~+120℃,带水冷 | |||||||
防护等级 | IP65 |
接线表
棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 黑 | 粉红 | 深蓝色 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+24V | 0V | 多种方式 | (4~20) | 输出信号地线 | PNP | COMH | NOH | COML | NOL | A | B |
电源输入 | 模拟量输出 | 上限报警输出 | 下限报警输出 | RS485通讯接口 |
多种方式模拟量输出为:(4~20)mA、(0~20)mA、(0~5)V、(0~10)V可选,默认为(4~20)mA。
光路图
S=D/F(S目标的直径,D测量距离,F光学分辨率)。可调焦距0.35m至无穷远 |
D(m) | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
S1(mm) | 13 | 8 | 6 | 8 | 16 | 25 | 32 | 50 |
S2(mm) | 13 | 7 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
S3(mm) | 13 | 4 | 1.75 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
S1对应F=60:1, S2对应F=100:1, S3对应F=200:1
支架标准安装
法兰安装
江苏煌达世泽仪表有限公司(原:江苏欧佰自动化仪表有限公司;备案号:苏ICP备17008894号-2